e following is a list of products branded by Nokia Corporation. This list concentrates on the modern Nokia products.[1]
[edit]Mobile phones
S = Status, where P indicates under production, D is discontinued and U is upcoming.
DCT (Digital Core Technology) 1, 2, 3 and 4 are generations of internal Nokia technology.
[edit]Classic series – The Mobira series
| Phone model | Screen type | Released | S | Technology | Generation | Form factor |
| Mobira Senator | Monochrome | 1982 | D | NMT-450 | 1G | Boxtype - The first mobile phone |
| Mobira Talkman 450 | Monochrome | 1984 | D | NMT-450 | 1G | Boxtype |
| Mobira Cityman 100 | Monochrome | 1988 | D | ETACS | 1G | Brick |
| Mobira Cityman 150 | Monochrome | 1989 | D | NMT-900 | 1G | Brick |
| Mobira Cityman 8735 | Monochrome | 1987 | D | TACS | 1G | Brick |
| Mobira Cityman 900 | Monochrome | 1987 | D | NMT-900 | 1G | Brick |
[edit]Original series
| Phone model | Screen type | Released | S | Technology | Generation | Form factor |
| Nokia 100 | Monochrome | 1987 | D | NMT-900 | 1G | Candybar |
| Nokia 101 | Monochrome | 1992 | D | NMT-900 | 2G | Candybar |
| Nokia 252 | Monochrome | 1998 | D | AMPS/N-AMPS | Unknown | Candybar |
| Nokia 282 | Monochrome | 1998 | D | AMPS/N-AMPS | Unknown | Clamshell |
| Nokia 636 | Monochrome | 1995 | D | AMPS | Unknown | Candybar |
| Nokia 638 | Monochrome | 1996 | D | AMPS | Unknown | Candybar |
| Nokia 640 | Monochrome | 1999 | D | NMT-900 | Unknown | Candybar |
| Nokia 650 | Monochrome | 1999 | D | NMT-900 | Unknown | Candybar |
| Nokia 810 (car phone) | Monochrome | 2003 | D | GSM | Unknown | Candybar |
| Nokia 918 | Monochrome | Unknown | D | AMPS | Unknown | Candybar |
| Nokia 1000 | Monochrome | 1992 | D | AMPS | DCT1 | Candybar |
| Nokia 1011 | Monochrome | 1992 | D | GSM | DCT1 | Candybar - First GSM phone |
| Nokia Ringo | Monochrome | 1995 | D | TACS/ETACS/NMT-900 | DCT1 | Candybar |
[edit]1000–9000 series
[edit]Nokia 1000 series – Ultrabasic series
The Nokia 1000 series include Nokia's most affordable phones. They are mostly targeted towards developing countries and users who do not require advanced features beyond making calls and SMS text messages, alarm clock, reminders, etc.
| Phone model | Screen type | Released | S | Technology/Frequency | Generation | Form factor | Ringtone | Images |
| Nokia 1006 | 128 x 160 color | 2009 | P | CDMA | Candybar | |||
| Nokia 1100 | 96 x 65 Monochrome | 2003 | D | GSM | DCT4 | Candybar | mono | |
| Nokia 1101 | 96 x 65 Monochrome | 2005 | D | GSM | DCT4 | Candybar | mono | |
| Nokia 1108 | 96 x 65 Monochrome | 2005 | D | GSM | DCT4+ | Candybar | mono | |
| Nokia 1110 | 96 x 68 Inverse Monochrome | 2005 | D | GSM | DCT4 | Candybar | MP3 | |
| Nokia 1110i | 96 x 68 Monochrome | 2006 | D | GSM | DCT4+ | Candybar | MP3 | |
| Nokia 1112 | 96 x 68 Monochrome | 2006 | D | GSM | DCT4+ | Candybar | MP3 | |
| Nokia 1200 | 96 x 68 Monochrome | 2007 | D | GSM |
No comments:
Post a Comment